Nha Khoa Anpha No.1
Giới thiệu
Nha khoa Anpha No.1 - Nha khoa của mọi nhà
Welcome to Nha khoa Anpha No.1
Dịch vụ nha khoa uy tín với đội ngũ bác sĩ hàng đầu, chuyên nghiệp, sẽ mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng
Giá cả bình dân, hợp lý phục vụ tận tình quý khách hàng.
Bảo hành
Răng sứ kim loại từ 3-4 năm
Dòng toàn sứ bảo hành 10 năm và Implant bảo hành 15 năm
Tags
BẢNG GIÁ
DANH MỤC | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|
KHÁM TƯ VẤN - CHỤP PHIM KST | - |
NHA KHOA TỔNG QUÁT | |
Nhổ răng sữa | 20.000 - 50.000 |
Nhổ răng 1-2 chân | 150.000 - 300.000 |
Nhổ răng 3-4 chân | 300.000 - 500.000 |
Nhổ răng 8 hàm trên | 500.000 |
Nhổ răng 8 hàm dưới | 100.000.000 |
Chữa tủy | 800.000 - 1.000.000 |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.000.000 - 2.000.000 |
Tẩy trắng răng tại ghế | 2.000.000 |
Cạo vôi đánh bóng | 150.000 - 300.000 |
Cắt nướu thẩm mỹ | 150.000 - 300.000 |
Chỉnh xương ổ | 150.000 - 300.000 |
Trám răng thường & cổ răng | 150.000 - 250.000 |
Trám răng cửa thẩm mỹ | 300.000 |
Răng nhựa tháo lắp | 200.000 - 300.000 - 500.000 |
Hàm nhựa dẻo | 1.000.000 - 1.500.000 |
RĂNG SỨ THẨM MỸ | |
Hàm khung kim loại | 1.500.000 - 3.000.000 |
Răng sứ kim loại thường | 800.000 - 1.200.000 |
Răng sứ titan | 2.000.000 |
Răng toàn sứ zirconia | 3.500.000 |
Răng sứ cercon | 4.000.000 |
Răng sứ cercon HT | 6.000.000 |
Răng sứ Full Lava | 6.000.000 |
Răng sứ Lava | 7.000.000 |
Răng sứ emax | 8.000.000 |
Implant ※Chi tiết xem bảng dưới | 800 usd - 1.000 usd |
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 17.500.000/ implant |
Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 6.500.000/Abutment |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT (Chọn 1 trong các loại sứ) | |
Sứ kim loại Titan | 2.000.000/răng |
Sứ Zirconia (Sườn Zirco) | 3.500.000/răng |
Sứ Cercon | 4.000.000/răng |
Sứ Lava | 7.000.000/răng |
Sứ Emax | 8.000.000/răng |
IMPLANT MIS C1 (ĐỨC) - KONTACT (PHÁP) | |
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 17.500.000/ implant |
Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 4.500.000/Abutment |
IMLANT NEO BIOTECH (HÀN QUỐC) | |
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 14.000.000/ implant |
Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 2.000.000/Abutment |
IMLANT NEO BIOTECH OSSTEM (HÀN QUỐC - MỸ) | |
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 16.000.000/ implant |
Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 2.000.000/Abutment |
IMLANT GMI (TÂY BAN NHA) | |
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 17.500.000/ implant |
Giai đoạn 2: Gắn Abutment Titanium | 8.000.000/răng |
GHÉP XƯƠNG | |
Ghép xương nhân tạo và màng collagen | 6.000.000/đơn vị |
Nâng xoang kín | 6.000.000/Implant |
Nâng xoang hở một bên | 16.000.000 ~ 25.000.000 |
Khách hàng
Nha khoa uy tín nhất năm 2018!
27 May 2018