Nha Khoa Flora - Chi nhánh Gò Vấp
Giới thiệu
Nha Khoa Flora, lấy cảm hứng từ từ "Flora" trong tiếng Latin có nghĩa là hoa, biểu trưng cho vẻ đẹp và sự nhẹ nhàng. Flora hướng đến việc tạo ra vẻ đẹp hoàn hảo từ nụ cười, không ngừng nghiên cứu và đổi mới các phương pháp điều trị. Mỗi trải nghiệm tại Flora được thiết kế để mang lại sự nhẹ nhàng và thư giãn cho khách hàng, giống như đi spa. Hàng triệu nụ cười hoàn hảo đã được tạo ra tại Flora thông qua nhiều ca thẩm mỹ răng phức tạp mỗi năm.
Qua nhiều năm hoạt động, Nha Khoa Flora đã khẳng định vị thế của mình bằng việc cung cấp các giải pháp nha khoa không đau đớn với chất lượng chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng ở xa và hiện thực hóa mong muốn của đội ngũ bác sĩ, Flora đã mở rộng và phát triển chi nhánh thứ hai tại quận Gò Vấp.
Đội ngũ y – bác sĩ
Nha Khoa Flora tự hào sở hữu đội ngũ y – bác sĩ giỏi và có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản tại các trường đại học y danh tiếng. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và điều dưỡng luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, đảm bảo mang lại sự thoải mái và yên tâm cho khách hàng.
Cơ sở vật chất hiện đại
Flora được trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ, với hệ thống máy móc tiên tiến hàng đầu như:
・Thiết bị gây tê không đau – DentalVibe
・Phục hình kỹ thuật số – Máy Trios
・Máy chụp CT 3D ConeBeam
・Thiết bị đo độ ổn định của trụ Implant – PenguinRFA
・Thiết bị mở rộng xương hàm Thor & Bone Ex Kit
・Hệ thống ghế nha khoa hiện đại, êm ái
・Phòng vô trùng đạt chuẩn
・Máy đo chiều dài ống tủy
Với sự đầu tư kỹ lưỡng vào cơ sở vật chất và công nghệ, Nha Khoa Flora luôn được khách hàng yêu quý và tin tưởng. Mục tiêu dài hạn của Flora là trở thành một chuỗi hệ thống nha khoa hiện đại, êm ái và chất lượng tốt nhất tại Việt Nam.
Tags
BẢNG GIÁ
BẢNG GIÁ CHĂM SÓC RĂNG TOÀN DIỆN
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
CHUẨN ĐOÁN | ||
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
Chụp X quang quanh chóp Digital Xray | 1 răng | 40,000< |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
Đánh bóng răng | 1 ca | 100,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 1 | 1 ca | 300,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng Mức độ 2 | 1 ca | 400,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng Mức độ 3 | 1 ca | 500,000 |
Điều trị viêm nha chu mức 1 | 1 ca | 3,000,000 |
Điều trị viêm nha chu mức 2 | 1 ca | 4,000,000 |
Điều trị viêm nha chu mức 3 | 1 ca | 5,000,000 |
CHĂM SÓC RĂNG TOÀN DIỆN | ||
Gói 1 tháng | Trọn gói | 499,000 |
Gói 3 tháng | Trọn gói | 1,200,000 |
Gói 6 tháng | Trọn gói | 1,999,000 |
Gói 12 tháng | Trọn gói | 3,200,000 |
Gói trọn đời | Trọn gói | 29,999,000 |
NHỔ RĂNG | ||
Rạch lợi chùm | 1 răng | 700,000 |
Nhổ răng sữa | 1 răng | 100,000 |
Nhổ chân răng, răng 1 chân | 1 răng | 500,000 |
Nhổ chân răng, răng nhiều chân | 1 răng | 700,000 |
Nhổ răng hàm nhỏ, lớn (4,5,6,7) | 1 răng | 1,000,000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 1,500,000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 1 | 1 răng | 2,000,000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 2 | 1 răng | 3,000,000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm (Tiểu phẫu ca khó) mức 3 | 1 răng | 5,000,000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA | ||
Chốt tủy kim loại | 1 răng | 500,000 |
Chốt không kim loại mức 1 | 1 răng | 2,000,000 |
Chốt không kim loại mức 2 | 1 răng | 3,000,000 |
Điều trị tủy răng 1 chân (Răng 1,2,3) | 1 răng | 600,000 |
Điều trị tủy răng 2 chân (Răng 4,5) | 1 răng | 800,000 |
Điều trị tủy nhiều chân (Răng 6,7) | 1 răng | 1,500,000 |
Điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 1 | 1 răng | 1,500,000 |
Điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 2 | 1 răng | 2,000,000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | 1 răng | 2,000,000 |
HÀN TRÁM RĂNG | ||
Đắp khểnh | 1 răng | 700,000 |
Trám tạm Eugenate | 1 răng | 700,000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji) | 1 răng | 250,000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 400,000 |
Trám răng Composite – 3M ESPE | 1 răng | 400,000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 500,000 |
Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 5,000,000 |
Chụp bảo vệ răng sữa trẻ em | 1 răng | 1,000,000 |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 1 ca | 1,500,000 |
Tẩy trắng răng công nghệ không ê buốt | 1 ca | 3,000,000 |
Tẩy trắng răng kết hợp tại nhà 2 ống thuốc & Laser Whitening | 1 ca | 3,500,000 |
Lấy dấu máng tẩy trắng (không kèm thuốc) | 2 hàm | 1,000,000 |
ĐÍNH KIM CƯƠNG VÀO RĂNG | ||
Kim cương VS2 tự nhiên | Trọn gói | 7,000,000 |
Kim cương VS2 nhân tạo | Trọn gói | 5,000,000 |
Kim cương SI | Trọn gói | 3,000,000 |
Đá nha khoa | Trọn gói | 1,000,000 |
Công gắn đá, kim cương trên răng sứ | Trọn gói | 1,000,000 |
Công gắn đá, kim cương trên răng (thật) | Trọn gói | 600,000 |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI
ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng đơn giản | 1 răng | 1,000,000 |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng phức tạp có mài chỉnh xương ổ răng | 1 răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết | 1 răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết + biểu mô | 1 răng | 4.000.000 |
Phẫu thuật cắt phanh môi | Trọn gói | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Trọn gói | 4.000.000 |
Phẫu thuật định vị môi | Trọn gói | 20.000.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lợi độ 1 | 1 răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lợi độ 2 | 1 răng | 2.000.000 |
Bảng giá bọc răng sứ thẩm mỹ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Răng toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Răng sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
Răng sứ Zirconia | 1 răng | 5,000,000 |
Răng toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
Răng sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
Răng sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE & Emax Zic Cad | 1 răng | 8,000,000 |
Bảng giá niềng răng
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Ép máng duy trì chỉnh nha | 1 hàm | 1,200,000 |
Lấy dấu máng chỉnh nha | 1 ca | 2,000,000 |
Tạo khoảng răng người lớn | 1 răng | 10,000,000 |
Hàm giữ khoảng cho trẻ em | 1 răng | 1,500,000 |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 1 (8 tuổi) | Trọn gói | 3,000,000 |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 2 (8 tuổi) | Trọn gói | 6,000,000 |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | 1 hàm | 10,000,000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | Trọn gói | 5,000,000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | Trọn gói | 10,000,000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 3 | Trọn gói | 15,000,000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign MỨC 1 | Trọn gói | 59,000,000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign MỨC 2 | Trọn gói | 79,000,000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign MỨC 3 | Trọn gói | 99,000,000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign MỨC 4 | Trọn gói | 120,000,000 |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHA KHOA FLORA
Bảng giá | Dịch vụ | Chi phí |
Tẩy trắng răng tại nhà bằng máng | 1 ca | 1.500.000 |
Lấy dấu máng tẩy trắng (không kèm thuốc) | 2 hàm | 1.000.000 |
Tẩy trắng răng bằng đèn Plasma tại nha khoa | 1 ca | 2.499.000 |
Cạo vôi răng | 1 ca | 400.000 – 500.000 |
COMBO SIÊU TIẾT KIỆM TẠI NHA KHOA FLORA
Combo | Dịch Vụ | Chi phí |
Perfect Whitening
Perfect Whitening |
|
2.499.000 |
Super Whitening |
|
3 |