Nha Khoa Hollywood
Giới thiệu
Bạn nhất định sẽ chọn nha khoa Hollywood khi hiểu về CAM KẾT của chúng tôi...
- Cam kết dịch vụ tại nha khoa Hollywood giá rẻ nhất hiện nay
- Cam kết khám và bảo hành trọn đời
- Cam kết vật liệu chính hãng từ Mỹ và Hoa Kì, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
- Công nghệ chuyển giao hoàn toàn từ Hoa Kì
DỊCH VỤ
- Bọc răng sứ
- Cấy ghép Implant
- Chỉnh nha
Tags
BẢNG GIÁ
| DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | 
| RĂNG SỨ KIM LOẠI ARGEN | |
| Răng sứ Kim Loại – Argen (Ni – Cr) (Mỹ – 3 năm) | 1.500.000 | 
| Răng sứ Kim Loại Argen (Cr – Co) (Mỹ – 3 năm) | 3.000.000 | 
| Răng sứ Kim Loại Argen (Palladium) (Mỹ – Bảo hành trọn đời) | 8.000.000 | 
| Răng sứ Kim Loại Argen (Au 74%) (Mỹ – Bảo hành trọn đời) | 10.000.000 | 
| RĂNG TOÀN SỨ CAD/CAM | |
| Răng toàn sứ Zirconia thường (Mỹ – 5 năm) | 3.500.000 | 
| Răng toàn sứ Zirconia HT + (Mỹ – 5 năm) | 4.000.000 | 
| Răng toàn sứ Cercon HT + (Đức – 7 năm) | 6.000.000 | 
| Răng toàn sứ Argen (Mỹ – Bảo hành trọn đời) | 8.000.000 | 
| Mặt dán sứ Emax (Thụy Sĩ – Bảo hành 5 năm) | 8.000.000 | 
| Răng toàn sứ Lava (Mỹ – 15 năm) | 9.000.000 | 
| Răng nguyên khối Hollywood (Mỹ – Bảo hành trọn đời) | 10.000.000 | 
| TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHA KHOA | |
| Tẩy trắng Pola Office ( tại nha khoa ) | 3.500.000 | 
| TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ | |
| Tẩy trắng Opalescence | 2.500.000 | 
| Ép máng tẩy | 500.000 / cặp | 
| Thuốc tẩy Opalescence | 300.000 / tuýp | 
| CHỈNH NHA TOÀN DIỆN VỚI MẮC CÀI | |
| Khám chỉnh nha | 100.000 | 
| Khám chỉnh nha + bệnh án chi tiết | 500.000 | 
| Chỉnh nha can thiệp/chỉnh nha tăng trưởng | 10.000.000 - 15.000.000 | 
| Mắc cài kim loại cổ điển (Mỹ) | 25.000.000 - 35.000.000 | 
| Mắc cài kim loại tự khóa (Mỹ) | 35.000.000 - 45.000.000 | 
| Mắc cài sứ cổ điển (Mỹ) | 40.000.000 - 50.000.000 | 
| Mắc cài sứ tự đóng (Mỹ) | 45.000.000 - 55.000.000 | 
| CẤY GHÉP IMPLANT – CÔNG NGHỆ CAO | |
| Implant Dentium (Hàn Quốc – Bảo hành trọn đời) | 1000 USD | 
| Implant Osstem (Hàn Quốc – Bảo hành trọn đời) | 1000 USD | 
| Implant Mis (Đức – Bảo hành trọn đời) | 1200 USD | 
| Implant Hiossen (Mỹ – Bảo hành trọn đời) | 1490 USD | 
| Implant Nobel (Mỹ – Bảo hành trọn đời) | 1490 USD | 
| NHA CHU | |
| Cạo vôi đánh bóng cấp 1 | 200.000 / 2 hàm | 
| Cạo vôi đánh bóng cấp 2 | 400.000 / 2 hàm | 
| Nạo túi nha chu | 300.000 / răng | 
| TRÁM RĂNG | |
| Trám răng thẩm mỹ | 500.000 / răng | 
| Trám răng sữa | 150.000 / răng | 
| Trám răng bằng Fuji | 200.000 / răng | 
| Trám răng bằng Composite | 300.000 / răng | 
| Trám khuyết cổ răng | 400.000 / răng | 
| ĐIỀU TRỊ TỦY | |
| Chữa tuỷ răng 1 ống tuỷ | 500.000 / răng | 
| Chữa tuỷ răng 2-3 ống tuỷ | 1.000.000 / răng | 
| Chữa tuỷ lại răng 1 ống tủy | 1.000.000 / răng | 
| Chữa tuỷ lại răng 2-3 ống tủy | 1.500.000 / răng | 
| Chữa tủy răng trẻ em | 500.000 / răng | 
| Chốt kim loại + trám kết thúc | 500.000 / răng | 
| NHỔ RĂNG | |
| Răng Sữa Tê Bôi/ Tê Chích | 100.000 / răng | 
| Răng Một Chân | 300.000 / răng | 
| Răng Cối Nhỏ | 400.000 / răng | 
| Răng Cối Lớn | 500.000 / răng | 
| Răng Khôn (Nhổ Thường) | 800.000 / răng | 
| Tiểu phẫu răng khôn | 2.000.000 / răng | 
| Tiểu phẫu cắt chóp răng nhiễm trùng 1 chân - 2 chân | 2.500.000 / răng | 
| TẨY TRẮNG | |
| Tẩy trắng công nghệ Plasma (bao gồm cạo vôi) | 2.000.000 / 2 hàm | 
| Tẩy trắng tại nhà (bao gồm cạo vôi) | 1.500.000 / 2 hàm | 
| Ép Máng Tẩy Riêng | 500.000 / 2 hàm | 
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |
| Hàm khung | 1.500.000 / hàm | 
| Hàm khung Bisoft | 4.000.000 / hàm | 
| Hàm khung liên kết Cr-Co | 5.000.000 / hàm | 
| Hàm nhựa dẻo TCS DENTAL Bán hàm/ Toàn hàm | 3.500.000 / hàm | 
| Hàm nhựa cường lực FUTURA Bán hàm/ Toàn hàm | 4.000.000 / hàm | 
| Thay nền Hàm nhựa dẻo | 2.000.000 / hàm | 
| Đệm hàm nhựa cứng | 1.500.000 / hàm | 
| Đệm hàm nhựa mềm | 3.500.000 / hàm | 
| Gia cố lưới chống gãy | 500.000 / hàm | 
| Vá hàm Bán hàm/Toàn hàm | 800.000 / hàm | 
| Răng nhựa Việt Nam | 200.000 / răng | 
| Răng nhựa Excellence Dentsply | 600.000 / răng | 
| Răng nhựa Composite | 800.000 / răng | 
| Răng tháo lắp sứ | 1.000.000 / răng | 
| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |
| Răng sứ kim loại – Argen (Ni-Cr) | 1.500.000 / răng | 
| Răng sứ kim loại – Argen (Cr-Co) | 3.000.000 / răng | 
| Răng sứ kim loại – Argen (Palladium) | 8.000.000 / răng | 
| Răng sứ kim loại – Argen (Au 74%) | 10.000.000 / răng | 
| Răng toàn sứ Zicro thường | 4.000.000 / răng | 
| Răng toàn sứ Cercon | 6.000.000 / răng | 
| Răng toàn sứ 3M Lava | 8.000.000 / răng | 
| Răng toàn sứ Hollywood ( Argen) | 10.000.000 / răng | 
| Răng sứ nguyên khối 3M Lava | 10.000.000 / răng | 
| Răng nguyên khối Hollywood (Argen) | 10.000.000 / răng | 
| Mặt dán sứ Thụy Sĩ | 8.000.000 / răng | 
| Inlay-onlay zirconia/ emax press | 4.000.000 / răng | 
| Cùi giả kim loại | 500.000 / răng | 
| Cùi giả zirconia | 1.000.000 / răng | 
| Tháo mão răng | 200.000 / răng | 
| Trụ Implant Hàn Quốc | 24.000.000 / răng | 
| Implant Nobel | 34.000.000 / răng | 
| Customized Abutment | 5.000.000 / răng | 
| Phẫu thuật ghép xương + Màng | 7.000.000 / răng | 
| Phẫu thuật nâng xoang kín | 7.000.000 / lần | 
| Phẫu thuật nâng xoang hở | 5.000.000 / bên | 
| Phẫu thuật ghép nướu - Điều trị trụt nướu | 1.000.000 / răng | 
| Phẫu thuật cắt nướu - kéo dài thân răng | 1.000.000 / răng | 
| CHỈNH NHA | |
| Ốc nong rộng cố định | 6.000.000 / hàm | 
| Ốc nong rộng tháo lắp | 5.000.000 / hàm | 
| Mắc cài Inox thường | 30.000.000 / liệu trình | 
| Mắc cài Inox tự đóng | 36.000.000 / liệu trình | 
| Mắc cài sứ thường | 38.000.000 / liệu trình | 
| Mắc cài sứ tự đóng | 49.000.000 / liệu trình | 
| Mắc cài mặt trong đơn giản | 80.000.000 - 100.000.000 / liệu trình | 
| Mắc cài mặt trong từ trung bình đến phức tạp | 120.000.000 - 140.000.000 / liệu trình | 
| Niềng Liệu trình 3D Clear Smile Box dưới 6 tháng | 16.000.000 / liệu trình | 
| Niềng Liệu trình 3D Clear Smile Box 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000 / liệu trình | 
| Niềng Liệu trình 3D Clear Smile Box 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000 / liệu trình | 
| Niềng Liệu trình 3D Clear Smile Box 1,5 năm đến 2 năm | 58.000.000 / liệu trình | 
| Niềng Liệu trình 3D Clear Smile Box trên 2 năm | 72.000.000 / liệu trình | 
| Invisalign | 70.000.000 - 140.000.000 / liệu trình | 
| Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Hawley | 2.000.000 / hàm | 
| Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Clear Retainer | 1.500.000 / hàm | 
| Gắn hạt đá lên răng (hạt của khách) | 300.000 / hạt | 
| Gắn hạt đá lên răng (hạt của nha khoa) | 600.000 / hạt | 

 
														 
														 
														 
														 
														 
 
											 
																													 
																													